Crispy & Co
"Funky Flavored"
| 1. | Brazil | Buy Track ( 0.70) | ||
| 2. | A.I.E. (A. Mwana) | Buy Track ( 0.70) | ||
| 3. | M.F. Grayson | Buy Track ( 0.70) | ||
| 4. | Scorpion Flower | Buy Track ( 0.70) | ||
| 5. | Get It Together | Buy Track ( 0.70) | ||
| 6. | Down In St. Tropez | Buy Track ( 0.70) | ||
| 7. | Super Queen | Buy Track ( 0.70) | ||
| 8. | Love Can | Buy Track ( 0.70) | ||
| 9. | Brother Love | Buy Track ( 0.70) | ||
| Buy All Tracks ( 4.94) |